Cennik
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Ceny usług księgowych uzależnione są od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, formy opodatkowania, ilości dokumentów, branży (produkcja, handel, usługi), liczby pracowników oraz rodzaju i stopnia złożoności dokonywanych transakcji gospodarczych.
Cennik usług księgowych
Dokładna wartość usługi jest możliwa do oszacowania po przeprowadzeniu niezobowiązującej i bezpłatnej analizy Państwa potrzeb.Zapraszamy do kontaktu celem lepszego poznania Państwa oczekiwań i potrzeb oraz zaproponowania Państwu wsparcia. Prowadzimy program lojalnościowy: Każdy z klientów, który poleci nas znajomym, z którym nasze biuro podpisze umowę na minimum rok, otrzyma 10% zniżki na swoją usługę przez okres pół roku.
Sposób rozliczania prowadzonej działalności | Liczba dokumentów | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT | dowolna | 120,00 | 147,60 |
Ryczałt ewidencjonowany z VAT | 0-50 dokumentów księgowych | 170 | 209,10 |
51-150 dokumentów księgowych | 220 | 270,60 | |
150 i więcej | Od 270,00 | 332,10 | |
Księga Przychodów i Rozchodów bez VAT | 0-30 dokumentów księgowych | 120 | 147,6 |
31-50 dokumentów księgowych | 170 | 209,10 | |
51-100 dokumentów księgowych | 220 | 270,60 | |
więcej niż 100 dokumentów | do uzgodnienia | do uzgodnienia | |
Księga Przychodów i Rozchodów z VAT | 0-30 dokumentów księgowych | 170 | 209,10 |
31-50 dokumentów księgowych | 220 | 270,60 | |
51-100 dokumentów księgowych | 270 | 332,10 | |
więcej niż 100 dokumentów | do uzgodnienia | do uzgodnienia | |
Księgi Handlowe z VAT | 0-50 dokumentów księgowych | 600 | 738,00 |
51-100 dokumentów księgowych | 1000 | 1230,00 | |
101-150 dokumentów księgowych | 1400 | 1722,00 | |
więcej niż 150 dokumentów | do uzgodnienia | do uzgodnienia | |
Obsługa kadrowo-płacowa za osobę | 50 | 61,50 | |
Prace dodatkowe | Cena netto | Cena brutto | |
Założenie Spółki z o.o. | 1000,00 | 1230,00 | |
Założenie firmy jednoosobowej | 300 | 369,00 | |
Rozliczanie dotacji – prowadzenie dodatkowej ewidencji | połowa miesięcznej opłaty | ||
Sporządzenie polityki rachunkowości | 1000,00 | 1230,00 | |
Sporządzenie wezwań do zapłaty | 15 | 18,45 | |
Przygotowanie sprawozdań do GUS | 50 | 61,50 | |
Sporządzanie raportów kasowych – strona | 50 | 61,50 | |
Sporządzenie umów zleceń, o dzieło-sztuka | 30 | 36,90 | |
Zamknięcie roku, sporządzenie sprawozdania finansowego | miesięczna opłata | ||
Sporządzenie wniosku kredytowego do banku / KPiR | 200 | 246,00 | |
Sporządzenie wniosku kredytowego do banku/ Księgi Handlowe | 300 | 369,00 | |
Sporządzenie korekty do ZUS, US z winy klienta | 50 | 61,50 |
Certyfikat Księgowy 17834/2007
Skontaktuj się z nami:
Biuro Rachunkowe DEKLARACJA
ul. Łódzka 8
87-100 TORUŃ
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości:
Zadzwoń:
+ 48 511 985 499
Napisz:
kontakt@biurodeklaracja.pl
lub skorzystaj z formularza kontaktowego